- Работно време од 08:00 - 18:00
- #B2CHeaderEmailAddress#
Божиќна магија во Лапонија 3 ноќи
- Општи информации
- Галерија
🎄 Божиќна магија во Лапонија
Рованиеми, Финска · Директен чартер-лет од Софија
26.12 – 29.12.2026 · 4 дена / 3 ноќевања
За патувањето
Доживејте ја празничната атмосфера на Лапонија, домот на Дедо Мраз, со организирано патување до Рованиеми. Програмата комбинира посета на Селото на Дедо Мраз и Санта Парк со можност за незаборавни дополнителни арктички авантури.
Програма на патувањето
Ден 1 · 26.12.2026 · Софија – Рованиеми
Поаѓање со директен лет од Софија до Рованиеми. По слетувањето следува трансфер до хотелите, сместување и информативна средба околу 18:00–19:00 часот.
20:00–22:00 · Факултативно: „Во потрага по Северната светлина“ – автобусна екскурзија во времетраење од околу 2 часа, со трансфери, водич на англиски јазик, топли пијалаци и ужина. Ноќевање.
Ден 2 · 27.12.2026 · Рованиеми
08:00–09:30 Појадок во хотелот.
10:00–13:00 · Вклучена екскурзија: Селото на Дедо Мраз и Санта Парк. Посета на Селото на Дедо Мраз, неговата пошта, канцеларијата каде што посетителите можат да се сретнат со Дедо Мраз и продавниците за сувенири. Преку преминувањето на Северниот поларен круг, учесниците добиваат сертификат за ова посебно доживување.
Посета на Санта Парк – волшебната пештера на елфите, со магично возче, работилници, училиште за елфи, изработка на подароци, танци и детска дискотека. Паркот нуди активности за деца и возрасни, во топла и безбедна средина. Враќање со трансфер до хотелот.
Факултативно: посета на Arctic Snow Hotel, со вечера во хотелскиот ресторан. Ноќевање.
Ден 3 · 28.12.2026 · Рованиеми
08:00–10:00 Појадок во хотелот.
10:00–12:00 · Факултативно: Фарма за ирваси. Посета на фарма на Северниот поларен круг и возење од околу 500 метри со санка влечена од ирваси.
14:00–16:00 · Факултативно: Фарма за хаски кучиња. Посета на фармата и сафари со санки влечени од хаски низ лапонската шума. Семејните санки собираат до 4 лица; по возењето се служат топли пијалаци.
20:00–22:00 · Факултативно: Сафари со моторни санки. Во документот е опишано како активност со трансфери, водич на англиски јазик, термална облека, безбедносни инструкции и околу 2 часа возење. Времетраењето и конечниот распоред се потврдуваат пред патувањето. Ноќевање.
Ден 4 · 29.12.2026 · Рованиеми – Софија
Појадок, одјавување од хотелот, трансфер до аеродромот во Рованиеми и директен повратен лет до Софија.
Хотели во програмата
Во зависност од избраната категорија и расположливоста, програмата предвидува сместување во следните хотели:
- Hotel Aakenus 3★+ – стандардни двокреветни и семејни соби
- Santa Sport Hotel 3★+ – супериор семејни соби со или без сауна
- Santa Sport Apart Hotel 3★+ – апартмани
- Arctic Light Hotel 4★+ – соби Magic и Arctic
- Santa Claus Hotel 4★ – супериор двокреветни соби
- Santa Claus Holiday Village 4★ – Superior Cottage
- Nova Skyland Rovaniemi 4★ – Aurora Suite
- Arctic Panorama Resort 4★ – Panorama Chalet
Пакет-цени по хотели
Цените се во евра, според наведениот состав на патници и категорија. Во оригиналниот документ ценовната колона е означена „по лице / соба“; проверете ја основата на пресметка за конкретниот состав пред објавување или резервација. Сите износи и достапноста подлежат на потврда при резервација.
AAKENUS HOTEL 3★+
Стандардна двокреветна соба
Појадок
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во двокреветна соба | Двокреветна соба стандард | 2100 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба стандард | 4220 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба стандард | 6046 |
| 2 возрасни + 1 дете 4–11.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба стандард | 6046 |
| 3 возрасни во двокреветна соба | Двокреветна соба стандард | 6240 |
| Еднокреветна соба | Еднокреветна соба стандард | 2370 |
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во двокреветна соба | Двокреветна соба стандард | 2162 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба стандард | 4344 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба стандард | 6170 |
| 2 возрасни + 1 дете 4–11.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба стандард | 6208 |
| 3 возрасни во двокреветна соба | Двокреветна соба стандард | 6426 |
| Еднокреветна соба | Еднокреветна соба стандард | 2432 |
Семејна соба
Појадок
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 2–3.99 год. во семејна соба | Семејна соба | 6480 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 4–11.99 год. во семејна соба | Семејна соба | 6480 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–3.99 год. во семејна соба | Семејна соба | 8214 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. + 1 дете 4–11.99 год. во семејна соба | Семејна соба | 8214 |
| 2 возрасни + 2 деца 4–11.99 год. во семејна соба | Семејна соба | 8214 |
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 2–3.99 год. во семејна соба | Семејна соба | 6610 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 4–11.99 год. во семејна соба | Семејна соба | 6648 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–3.99 год. во семејна соба | Семејна соба | 8340 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. + 1 дете 4–11.99 год. во семејна соба | Семејна соба | 8376 |
| 2 возрасни + 2 деца 4–11.99 год. во семејна соба | Семејна соба | 7412 |
SANTA SPORT HOTEL 3★+
Супериор семејна соба без сауна
Појадок
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 2415 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 4910 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 6646 |
| 2 возрасни + 2 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 4990 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 8460 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 6726 |
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 2520 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 5120 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 6916 |
| 2 возрасни + 2 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 5200 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 8790 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор без сауна | Семејна соба супериор без сауна | 6996 |
Супериор семејна соба со сауна
Појадок
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 2485 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 5050 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 6786 |
| 2 возрасни + 2 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 5130 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 6866 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 8600 |
| 2 возрасни + 3 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 5210 |
| 2 возрасни + 3 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 10416 |
| 2 возрасни + 4 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 5290 |
| 2 возрасни + 4 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 12230 |
| 3 возрасни во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 6816 |
| 3 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 6896 |
| 3 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 8632 |
| 3 возрасни + 2 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 6976 |
| 3 возрасни + 2 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 10446 |
| 3 возрасни + 3 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 7056 |
| 3 возрасни + 3 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 12262 |
| 4 возрасни во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 8660 |
| 4 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 8740 |
| 4 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 10476 |
| 4 возрасни + 2 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 8820 |
| 4 возрасни + 2 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 12292 |
| 5 возрасни во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 10506 |
| 5 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 10586 |
| 5 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 12352 |
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 2590 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 5260 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 7056 |
| 2 возрасни + 2 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 5340 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 7136 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 8930 |
| 2 возрасни + 3 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 5420 |
| 2 возрасни + 3 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 10806 |
| 2 возрасни + 4 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 5500 |
| 2 возрасни + 4 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 12680 |
| 3 возрасни во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 7132 |
| 3 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 7212 |
| 3 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 9010 |
| 3 возрасни + 2 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 7292 |
| 3 возрасни + 2 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 10882 |
| 3 возрасни + 3 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 7372 |
| 3 возрасни + 3 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 12758 |
| 4 возрасни во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 9080 |
| 4 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 9160 |
| 4 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 10956 |
| 4 возрасни + 2 деца до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 9240 |
| 4 возрасни + 2 деца 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 12832 |
| 5 возрасни во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 11036 |
| 5 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 11112 |
| 5 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во семејна соба супериор | Семејна соба супериор со сауна | 12938 |
SANTA SPORT APART HOTEL 3★+
Апартман
Појадок
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во апартман | Апартман | 2485 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во апартман | Апартман | 5020 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 6890 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 8810 |
| 2 возрасни + 3 деца 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 10730 |
| 3 возрасни во апартман | Апартман | 6920 |
| 3 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во апартман | Апартман | 6970 |
| 3 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 8840 |
| 3 возрасни + 2 децa 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 10760 |
| 4 возрасни во апартман | Апартман | 8870 |
| 4 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во апартман | Апартман | 8920 |
| 4 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 10790 |
| 5 возрасни во апартман | Апартман | 10820 |
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во апартман | Апартман | 2590 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во апартман | Апартман | 5230 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 7160 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 9140 |
| 2 возрасни + 3 деца 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 11120 |
| 3 возрасни во апартман | Апартман | 7236 |
| 3 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во апартман | Апартман | 7286 |
| 3 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 7346 |
| 3 возрасни + 2 деca 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 11196 |
| 4 возрасни во апартман | Апартман | 9290 |
| 4 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во апартман | Апартман | 9340 |
| 4 возрасни + 1 дете 2–9.99 год. во апартман | Апартман | 12720 |
| 5 возрасни во апартман | Апартман | 11346 |
ARCTIC LIGHT HOTEL 4★+
Magic
Појадок
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во двокреветна соба | Двокреветна соба Magic | 2570 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во двокреветна соба magic | Двокреветна соба Magic | 5310 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. во двокреветна соба magic | Двокреветна соба Magic | 7042 |
| 2 возрасни + 1 дете 4–11.99 год. во двокреветна соба magic | Двокреветна соба Magic | 7042 |
| 3 возрасни во двокреветна соба magic | Двокреветна соба Magic | 7150 |
| Еднокреветна соба magic | Еднокреветна соба Magic | 3316 |
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во двокреветна соба | Двокреветна соба Magic | 2770 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во двокреветна соба magic | Двокреветна соба Magic | 5710 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. во двокреветна соба magic | Двокреветна соба Magic | 7442 |
| 2 возрасни + 1 дете 4–11.99 год. во двокреветна соба magic | Двокреветна соба Magic | 7562 |
| 3 возрасни во двокреветна соба magic | Двокреветна соба Magic | 7750 |
| Еднокреветна соба magic | Еднокреветна соба Magic | 3516 |
Arctic
Појадок
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 2726 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 5618 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 7354 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–3.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 9254 |
| 2 возрасни + 1 дете 4–11.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 7354 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. + 1 дете 4–11.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 9254 |
| 2 возрасни + 2 деца 4–11.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 9254 |
| 3 возрасни во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 7462 |
| Еднокреветна соба | Еднокреветна соба Arctic | 3628 |
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 2926 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 6018 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 7754 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–3.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 9654 |
| 2 возрасни + 1 дете 4–11.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 7874 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. + 1 дете 4–11.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 9774 |
| 2 возрасни + 2 деца 4–11.99 год. во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 9894 |
| 3 возрасни во двокреветна соба | Двокреветна соба Arctic | 8062 |
| Еднокреветна соба | Еднокреветна соба Arctic | 3828 |
SANTA CLAUS HOTEL 4★
Супериор соба
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 2912 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 6000 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 7734 |
| 2 возрасни + 1 дете 4–12.99 год. во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 7824 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 2–3.99 год. во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 7910 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 4–12.99 год. во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 8000 |
| 2 возрасни + 2 деца до 1.99 год. во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 6174 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–3.99 год. во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 9644 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. + 1 дете 4–12.99 год. во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 9734 |
| 2 возрасни + 2 деца 4–12.99 год. во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 9824 |
| 3 возрасни во двокреветна соба супериор | Двокреветна соба супериор | 7956 |
| Еднокреветна соба супериор | Еднокреветна соба супериор | 3812 |
SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE 4★
Superior Cottage
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во superior cottage | Superior Cottage | 3271 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во superior cottage | Superior Cottage | 6782 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–2.99 год. во superior cottage | Superior Cottage | 8518 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–2.99 год. во superior cottage | Superior Cottage | 10492 |
| 2 возрасни + 1 дете 3–13.99 год. во superior cottage | Superior Cottage | 8688 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–2.99 год. + 1 дете 3–13.99 год. во superior cottage | Superior Cottage | 10662 |
| 2 возрасни + 2 деца 3–13.99 год. во superior cottage | Superior Cottage | 10832 |
| 3 возрасни во superior cottage | Superior Cottage | 8938 |
| Superior cottage за еднокреветно користење / 1 възр. | Superior Cottage | 4548 |
NOVA SKYLAND ROVANIEMI 4★
Aurora Suite
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во aurora suite | Aurora Suite | 3870 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 8286 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 10020 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–3.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 12300 |
| 2 возрасни + 1 дете 4–10.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 10140 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. + 1 дете 4–10.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 12420 |
| 2 возрасни + 2 деца 4–10.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 12540 |
| 3 возрасни во aurora suite | Aurora Suite | 10290 |
| 3 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 12570 |
| 3 возрасни + 2 деца 2–3.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 14850 |
| 3 возрасни + 1 дете 4–10.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 12690 |
| 3 возрасни + 2 деца 4–10.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 15090 |
| 4 возрасни во aurora suite | Aurora Suite | 12840 |
| 4 возрасни + 1 дете 2–3.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 15120 |
| 4 возрасни + 1 дете 4–10.99 год. во aurora suite | Aurora Suite | 15240 |
| Еднокреветна соба aurora suite | Aurora Suite за еднокреветно користење | 5716 |
ARCTIC PANORAMA HOTEL 4★
Panorama Chalet
Појадок и вечера
| Сместување | Тип на соба | Цена (€) |
|---|---|---|
| Возрасен во Panorama chalet | Panorama Chalet | 3945 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во Panorama chalet | Panorama Chalet | 8240 |
| 2 возрасни + 1 дете 2–13.99 год. во Panorama chalet | Panorama Chalet | 9976 |
| 2 возрасни + 2 деца до 1.99 год. во Panorama chalet | Panorama Chalet | 8590 |
| 2 возрасни + 1 дете до 1.99 год. + 1 дете 2–13.99 год. во Panorama chalet | Panorama Chalet | 10326 |
| 2 возрасни + 2 деца 2–13.99 год. во Panorama chalet | Panorama Chalet | 12062 |
| 3 возрасни во Panorama chalet | Panorama Chalet | 10050 |
| 3 возрасни + 1 дете до 1.99 год. во Panorama chalet | Panorama Chalet | 10400 |
| 3 возрасни + 1 дете 2–13.99 год. во aurora suite | Panorama Chalet | 12136 |
| Еднокреветна соба aurora suite | Panorama Chalet за еднокреветно користење | 6110 |
Пакет-цените се преземени од доставената понуда. Проверете ја конечната цена, вклучените услуги и достапноста пред потврда на резервација.
Во пакет-аранжманот е вклучено
- Директен чартер-лет Софија – Рованиеми – Софија
- Аеродромски такси за летовите
- Рачен и чекиран багаж според условите на авиокомпанијата
- Трансфери аеродром – хотел – аеродром
- Посета на Селото на Дедо Мраз и Санта Парк
- Водичи на англиски јазик за дополнителните екскурзии
- Патничко здравствено осигурување „Помош при патување“ со покритие до 10.000 €
- Претставник на организаторот за време на патувањето
- Кетеринг за време на летовите
Во цената не е вклучено
- Факултативни екскурзии и активности
- Оброци надвор од избраната хотелска услуга
- Лични трошоци
- Евентуални дополнителни горивни такси, доколку бидат воведени од авиокомпанијата
Факултативни активности
Фарма за ирваси
Автобуска посета на фарма на Поларниот круг со возење со санка влечена од ирваси (околу 500 м).
Фарма за хаски
Возење со кучешка санка низ арктичката шума и топол пијалак по сафари-то.
Во потрага по Северната светлина
Автобуска вечерна екскурзија со водич, трансфери, топли пијалаци и ужина. Видливоста на природниот феномен зависи од временските услови.
Сафари со моторни санки
Возење со моторни санки со безбедносни инструкции, опрема и придружба од водич. За управување е потребна валидна возачка дозвола; за штета на санката може да се применува лична одговорност според условите на организаторот.
Arctic Snow Hotel со вечера
Посета на снежниот хотел со трансфери, водич на англиски јазик, влезница и вечера со мени од три јадења.
Важни информации
- Предвидено времетраење на летот: околу 4 часа.
- Авиокомпанијата може да ги промени часовите на летање и дозволениот чекиран багаж.
- Распоредот на дневната програма и факултативните екскурзии може да се промени; конечните детали се доставуваат со патните документи.
- Минимален број учесници за реализација на патувањето: 140; известување при недоволен број најдоцна 30 дена пред поаѓање.
- За резервација се потребни точни лични податоци според пасош или лична карта и контакт телефон.
- За поединечни семејни комбинации или потреба од бебешко креветче се изработува соодветна понуда.




